jueves, 3 de junio de 2010

Bon Jovi encabeza la lista de los conciertos con mayores ganancias hasta el momento.




El sitio News24 el día de ayer en el resumen semanal brindó datos del informe de las giras más rentables de América del Norte en 2010. Adivina quienes encabezan?

Bon Jovi a tope en cuanto a rentabilidad por los conciertos realizados hasta el momento por USA según una medición de mercado basándose en los datos proporcionados por el sitio Pollstar con base en Los Angles que reúne a los promotores de conciertos y gerencia de lugares. A continuación la lista de los 5 favoritos:
Top 20 Concert Tour

1. (1) Bon Jovi, US$ 1 901 442 (un millón novecientos un mil cuatrocientos cuarenta y dos) con tickets a la venta desde 95,39 dólares
2. George Strait / Reba / Womack Ann Lee, U$S 1 525 183 con ticketes desde 86,01 dólares
3. Jay-Z, US$ 1 073 562 con tickets desde 83,63 dólares
4. Michael Buble, US$ 949 624 con tickets desde 81,61 dólares.
5. Taylor Swift; US$ 901 328 con tickets desde 58,05 dólares.
6. The Black Eyed Peas; $867 945; $63.57.

7. (New) Nickelback; $812 118; $64.77.

8. (6) Muse; $648 012; $45.91.

9. (7) John Mayer; $638 464; $61.73.

10. (8) Rascal Flatts; $537 497; $65.54.

11. (10) Mariah Carey; $460 409; $99.23.

12. (12) Carrie Underwood; $344 584; $49.51.

13. (13) Jeff Dunham; $306 644; $44.77.

14. (14) Furthur; $255 895; $47.47.

15. (15) Celtic Woman; $243 297; $56.28.

16. (16) Daughtry; $224 356; $40.29.

17. (18) Breaking Benjamin / Three Days Grace; $217 509; $37.05.

18. (17) Jason Aldean; $207 566; $32.10.

19. (19) Rain _ A Tribute To The Beatles; $203 293; $44.56.

20. (20) Experience Hendrix; $149 592; $60.35.

bonjovifanclub.com.ar

No hay comentarios:

Publicar un comentario